Publiée le

Les horaires des séances sont fixés à 19H30 pour le lundi et 14H00 pour le vendredi
| Tour Date | Table | Equipe Recevante | Equipe reçue | Tour Date | Table | Equipe Recevante | Equipe Reçue |
| Tour N°1 Vendredi 11 Septembre |
1 | Mme SCHMITT | MILLOCHAU | Tour N° 2 Lundi 5 Octobre |
1 | Mme DEVILLE | Mme HEBRAS |
| 2 | Mme DEVILLE | FAUCHER | 2 | Mme SCHMITT | VALLOIS | ||
| 3 | Mme HEBRAS | GRASSER | 3 | Mme DEMOURES | PIERRU | ||
| 4 | LEONARD | Mme DEMOURES | 4 | GRASSER | FAUCHER | ||
| 5 | VALLOIS | BOUIGE | 5 | HERVY | LEONARD | ||
| 6 | HERVY | PIERRU | 6 | BOUIGE | MILLOCHAU | ||
| Tour Date | Table | Equipe Recevante | Equipe reçue | Tour Date | Table | Equipe Recevante | Equipe Reçue |
| Tour N° 3 Vendredi 23 Octobre (vacances scolaires) |
1 | PIERRU | LEONARD | Tour N°4 Lundi 16 Novembre |
1 | MILLOCHAU | Mme DEVILLE |
| 2 | Mme DEMOURES | HERVY | 2 | FAUCHER | LEONARD | ||
| 3 | BOUIGE | Mme SCHMITT | 3 | BOUIGE | Mme HEBRAS | ||
| 4 | MILLOCHAU | VALLOIS | 4 | GRASSER | HERVY | ||
| 5 | GRASSER | Mme DEVILLE | 5 | Mme SCHMITT | PIERRU | ||
| 6 | FAUCHER | Mme HEBRAS | 6 | VALLOIS | Mme DEMOURES | ||
| Tour Date | Table | Equipe Recevante | Equipe reçue | Tour Date | Table | Equipe Recevante | Equipe Reçue |
| Tour N°5 Vendredi 18 Décembre |
1 | LEONARD | GRASSER | Tour N°6 Lundi 4 Janvier |
1 | VALLOIS | HERVY |
| 2 | Mme HEBRAS | MILLOCHAU | 2 | BOUIGE | GRASSER | ||
| 3 | PIERRU | VALLOIS | 3 | MILLOCHAU | FAUCHER | ||
| 4 | Mme DEVILLE | BOUIGE | 4 | Mme HEBRAS | Mme DEMOURES | ||
| 5 | HERVY | FAUCHER | 5 | Mme SCHMITT | LEONARD | ||
| 6 | Mme DEMOURES | Mme SCHMITT | 6 | Mme DEVILLE | PIERRU | ||
| Tour Date | Table | Equipe Recevante | Equipe reçue | Tour Date | Table | Equipe Recevante | Equipe Reçue |
| Tour N°7 Vendredi 29 Janvier |
1 | GRASSER | MILLOCHAU | Tour N°8 Lundi 22 Février (vacances scolaires) |
1 | Mme HEBRAS | HERVY |
| 2 | PIERRU | Mme HEBRAS | 2 | Mme DEVILLE | LEONARD | ||
| 3 | LEONARD | VALLOIS | 3 | Mme SCHMITT | GRASSER | ||
| 4 | HERVY | Mme SCHMITT | 4 | VALLOIS | FAUCHER | ||
| 5 | Mme DEMOURES | Mme DEVILLE | 5 | PIERRU | BOUIGE | ||
| 6 | FAUCHER | BOUIGE | 6 | Mme DEMOURES | MILLOCHAU | ||
| Tour Date | Table | Equipe Recevante | Equipe reçue | Tour Date | Table | Equipe Recevante | Equipe reçue |
| Tour N°9 Vendredi 5 Mars |
1 | BOUIGE | Mme DEMOURES | Tour N° 10 Lundi 5 Avril |
1 | PIERRU | FAUCHER |
| 2 | GRASSER | VALLOIS | 2 | Mme SCHMITT | Mme HEBRAS | ||
| 3 | MILLOCHAU | PIERRU | 3 | VALLOIS | Mme DEVILLE | ||
| 4 | HERVY | Mme DEVILLE | 4 | Mme DEMOURES | GRASSER | ||
| 5 | FAUCHER | Mme SCHMITT | 5 | MILLOCHAU | HERVY | ||
| 6 | LEONARD | Mme HEBRAS | 6 | BOUIGE | LEONARD | ||
| Tour Date | Table | Equipe Recevante | Equipe reçue | ![]() |
|||
| Tour N°11 Vendredi 30 Avril |
1 | Mme DEVILLE | Mme SCHMITT | ||||
| 2 | HERVY | BOUIGE | |||||
| 3 | FAUCHER | Mme DEMOURES | |||||
| 4 | LEONARD | MILLOCHAU | |||||
| 5 | GRASSER | PIERRU | |||||
| 6 | LEONARD | VALLOIS | |||||
sportsregions
