Publiée le
|
TARIFS 2026-2027 |
|
| ICD1 | 28 |
| EXPERT + D2 | 28 |
| PERFORMANCE, D3, D4 | 26 |
| COUPE DE FRANCE, TROPHEE DE FRANCE | 26 |
| CHALLENGE | 20 |
| ESPERANCE | GRATUIT |
| DL3 | 78 |
| DL M/2 | 78 |
| DL4 (par équipe) | 312 |
| Dames/2 | 28 |
| Dames/4 | 28 |
| Coupe de France (si 4ème Série) | GRATUIT |
| Pour les Junior | 1/2 Tarif |
| LICENCES | |
| Cotisation BCL | 35 |
| Licence FFB + Comité | 50 |
| Licence Cadet/Junior | GRATUIT |
| Licence Scolaire | GRATUIT |
| Licence Bienvenue | GRATUIT |
sportsregions