|
TARIFS 2025-2026 |
|
| ICD1 | 28 |
| EXPERT + D2 | 28 |
| PERFORMANCE, D3, D4 | 26 |
| COUPE DE FRANCE, TROPHEE DE FRANCE | 26 |
| CHALLENGE | 20 |
| ESPERANCE | GRATUIT |
| DL3 | 75 |
| DL M/2 | 75 |
| DL4 (par équipe) | 300 |
| Dames/2 | 28 |
| Dames/4 | 28 |
| Coupe de France (si 4ème Série) | GRATUIT |
| Pour les Junior | 1/2 Tarif |
| LICENCES | |
| Licence FFB + Comité | 50 |
| Licence Cadet/Junior | GRATUIT |
| Licence Scolaire | GRATUIT |
| Licence Bienvenue | GRATUIT |
sportsregions