Publiée le
Pour les bridgeurs peu habitués aux matches par 4:
Connaître pour chaque séance/mi-temps les indices de compétition (IC)
des membres de son équipe y participant, comme ceux que l'on affronte
permet de calculer la hauteur du handicap apportant une éventuelle bonification de points.
cf: Calcul du handicap, Règlement du Trophée de Limoges
Pour plus de rensignements, au bas du Règlement du Trophée de limoges (lien ci-dessus), ont pris place des Réponses aux questions fréquemment posées
| N° d'équipe | Capitaine de l'Equipe | Indice de l'équipe | Composition de l'équipe | Indices individuels |
| 1 | DEVILLE Ghislaine | 344 | DEVILLE Ghislaine | 89 |
| ROBIN Guy | 83 | |||
| ROBIN Marie Josephe | 89 | |||
| LABAQUERE Daniel | 83 | |||
| PASSEMARD Alain | 77 | |||
| LARION Thierry | 71 | |||
| 2 | SCHMITT Christiane | 302 | SCHMITT Christiane | 77 |
| ESTRADE Marie Anne | 83 | |||
| MARTINAT Odile | 77 | |||
| GANDOIS Jean | 65 | |||
| DELHOMMEAU Alain | 45 | |||
| PLAINEMAISON Marie Joseph | 49 | |||
| TESSON Anne Marie | 49 | |||
4 |
FAUCHER Dominique |
242 |
FAUCHER Dominique | 53 |
| FAUCHER Martine | 29 | |||
| ZOUZOULAS Serge | 77 | |||
| FERRON Jean-Louis | 59 | |||
| RIVIERE Fabrice | 41 | |||
| SERBOURCE Alyette | 49 | |||
| LAZARD HOLLY Hyppolite | 53 | |||
| VIAROUGE Aline | 29 | |||
| 3 | DEMOURES Violaine | 302 | DEMOURES Violaine | 71 |
| DEMOURES Bertrand | 53 | |||
| RENAUDIN Anne Lise | 71 | |||
| RENAUDIN Dominique | 29 | |||
| VILLOUTREIX Marie Dominique | 41 | |||
| VILLOUTREIX Francis | 33 | |||
| QUELIN Françoise | 89 | |||
| ROUCHAUD Nicole | 71 | |||
| 5 | HERVY Jean-Claude | 236 | HERVY Jean-Claude | 59 |
| HERVY Christine | 45 | |||
| MUTTELET Jean-Pierre | 45 | |||
| BOUTET Christiane | 59 | |||
| BOUTINAUD Hubert | 59 | |||
| GASTINNE Michèle | 25 | |||
| TARNEAUD Jean Loup | 49 | |||
| DESCAZEAUD Françoise | 59 | |||
| 7 | MILLOCHAU Christian | 188 | MILLOCHAU Christian | 53 |
| ROUX Francis | ? | |||
| ANTZENBERGER Dominique | 49 | |||
| DE LA CHAPELLE Bernard | 45 | |||
| BOURGEOIS Gilles | 45 | |||
| GIRAUD Yves | 45 | |||
| GUITTARD Serge | 41 | |||
| LAGANE Sylvie | 41 | |||
| 8 | LEONARD Daniel | 192 | LEONARD Daniel | 45 |
| LEONARD Sylvia | 49 | |||
| PEYRISSAGUET Françoise | 53 | |||
| QUEROIX Evelyne | 33 | |||
| FEUILLADE Elisabeth | 45 | |||
| LARTIGUE Martine | 41 | |||
| BOUHADANA Françoise | 33 | |||
| 9 | GRASSER Philippe | 190 | GRASSER Philippe | 59 |
| PARRY Régis | 33 | |||
| LAVERGNE Michèle | 41 | |||
| DUCOURTIEUX Laurence | 37 | |||
| PERIGAUD Eric | 41 | |||
| CHANTRON Nadine | 45 | |||
| NICOLAS Catherine | 45 | |||
| BONNEL Jean-Louis | 41 | |||
| 10 | PIERRU Jean-François | 178 | PIERRU Jean-François | 71 |
| PIERRU Dominique | 33 | |||
| DUTHEIL Evelyne | 45 | |||
| DAMAYE Martine | 29 | |||
| BORDESSOULE Alain | 29 | |||
| BORDESSOULE Dominique | 29 | |||
| DES BREST Béatrice | 29 | |||
| JOUANDOU Claire | 25 | |||
| 11 | VALLOIS Didier | 136 | VALLOIS Didier | 37 |
| NABLANC Bruno | 37 | |||
| BERNARD Dominique | ? | |||
| BOSSAVY Liliane | 33 | |||
| MIGLIORINI Patrice | 29 | |||
| MIGLIORINI Magdeleine | 29 | |||
| GRAND Michèle | 37 | |||
| SIREIX Monique | 29 | |||
| 12 | HEBRAS Marie Odile | 136 | HEBRAS Marie Odile | 41 |
| BUSTREAU Christian | 33 | |||
| DUVERNEUIL Dominique | 33 | |||
| MALIVERT Brigitte | 29 | |||
| MOREAU Laurence | 29 | |||
| PEGON Jean-Pierre | 29 | |||
| SAVY François Pierre | 29 | |||
| BERTIN Pascale | 25 | |||
| 6 | BOUIGE Daniel | 226 | BOUIGE Daniel | 37 |
| REIHLAC Bernard | 33 | |||
| BOYER Alain | 29 | |||
| BOYER Marie Christine | 29 | |||
| BIGOT Jean-Marc | 53 | |||
| MAGNE Angéline | 53 | |||
| PEURICHARD Michelle | 49 | |||
| CANE Olivier | 71 |
sportsregions
