EQUIPES EN LICE SAISON 2025-2026
| N° d'équipe | Capitaine de l'Equipe | Indice de l'équipe | Composition de l'équipe | Indices individuels |
| 1 | Mme Gislaine DEVILLE | 356 | Mme Gislaine DEVILLE | 89 |
| Mme Marie Josephe ROBIN | 89 | |||
| M. Guy ROBIN | 89 | |||
| M. Daniel LABAQUERE | 89 | |||
| M. Alain PASSEMARD | 77 | |||
| M. Thierry LARION | 77 | |||
2 |
Mme Christiane SCHMITT |
296 |
Mme Marie Anne ESTRADE | 83 |
| Mme Odile MARTINAT | 77 | |||
| Mme Christiane SCHMITT | 71 | |||
| M. Jean GANDOIS | 65 | |||
| Mme Anne Marie TESSON | 49 | |||
| Mme Francine DESVILLES-BAUDRY | 25 | |||
| Mme Claudine CORE GARCIA | 25 | |||
3 |
Mme Violaine DEMOURES |
290 |
Mme Françoise QUELIN | 89 |
| Mme Anne Lise RENAUDIN | 77 | |||
| Mme Violaine DEMOURES | 71 | |||
| M. Bertrand DEMOURES | 53 | |||
| Mme Marie Dominique VILLOUTREIX | 37 | |||
| M. Francis VILLOUTREIX | 33 | |||
| M. Dominique RENAUDIN | 29 | |||
4 |
M. Jean Claude HERVY |
236 |
Mme Françoise DESCAZEAUD | 59 |
| M. Jean Pierre MUTTELET | 49 | |||
| M. Jean Claude HERVY | 59 | |||
| Mme Christiane BOUTET | 59 | |||
| M. Jean Loup TARNAUD | 49 | |||
| M. Hubert BOUTINAUD | 59 | |||
| Mme Michèle GASTINNE | 53 | |||
| Mme Christine HERVY | 49 | |||
| 5 | M. Dominique FAUCHER | 230 | M. Olivier CANE | 65 |
| M. Jean Louis FERRON | 59 | |||
| M. Dominique FAUCHER | 53 | |||
| Mme Michèle PEURICHARD | 45 | |||
| Mme Alyette SERBOURCE -GOGUEL | 45 | |||
| M. Hyppolyte LAZARD-HOLLY | 53 | |||
| Mme Aline VIAROUGE | 29 | |||
| Mme Martine FAUCHER | 29 | |||
| 6 | M. Christian MILLOCHAU | 192 | M. Francis ROUX | 49 |
| Mme Dominique ANTZENBERGER | 49 | |||
| M. Bernard DE LA CHAPELLE | 41 | |||
| M. Gilles BOURGEOIS | 45 | |||
| M. Christian MILLOCHAU | 49 | |||
| M. Yves GIRAUD | 41 | |||
| M. Serge GUITTARD | 37 | |||
| Mme Sylvie LAGANE | 37 | |||
| 7 | M. Daniel LEONARD | 183 | Mme Françoise PEYRISSAGUET | 49 |
| Mme Sylvia LEONARD | 49 | |||
| M. Daniel LEONARD | 49 | |||
| Mme Françoise AUBOUET | 41 | |||
| Mme Elisabeth FEUILLADE | 41 | |||
| Mme Martine LARTIGUE | 41 | |||
| 8 | Philippe GRASSER | 186 | M. Philippe GRASSER | 59 |
| M. REGIS Parry | 33 | |||
| Mme Michelle LAVERGNE | 45 | |||
| Mme Laurence DUCOURTIEUX | 29 | |||
| M, Eric PERIGAUD | 29 | |||
| Mme Nadine CHANTRON | 41 | |||
| Mme Carherine NICOLAS | 41 | |||
| M. Jean-Louis BONNEL | 41 | |||
| 9 | M. Jean François PIERRU | 168 | M. Jean François PIERRU | 168 |
| Mme Evelyne DUTHEIL | 41 | |||
| Mme Dominique PIERRU | 33 | |||
| M. Patrice MIGLIORINI | 29 | |||
| Mme Martine DAMAYE | 29 | |||
| Mme Dominique BORDESSOULE | 29 | |||
| M. Alain BORDESSOULE | 25 | |||
| Mme Béatrice DES BREST | 25 | |||
| 10 | M. Didier VALLOIS | 148 | M. Didier VALLOIS | 37 |
| M. Bruno NABLANC | 37 | |||
| M. Roger CHABRETOU | 37 | |||
| Mme Agnès BERNARD | 25 | |||
| Mme Michèle GRAND | 37 | |||
| Mme Liliane BOSSAVY | 37 | |||
| Mme Catherine CUNY | 37 | |||
| 11 | Daniel BOUIGE | 132 | M. Gervais RATINAUD | 37 |
| M. Daniel BOUIGE | 33 | |||
| Mme Sylvie PARIENTE | 33 | |||
| M. Bernard REILHAC | 29 | |||
| M Alain BOYER | 25 | |||
| Mme Marie Christine BOYER | 25 | |||
| 12 | Mme Marie Odile HEBRAS | 132 | Mme Marie Odile HEBRAS | 37 |
| M. Christian BUSTREAU | 33 | |||
| Mme Licinia DUQUEROIX | 33 | |||
| Mme Brigitte MALIVERT | 29 | |||
| Mme Laurence MOREAU | 29 | |||
| M. Jean Pierre PEGON | 25 | |||
| M. Gérard BEUVOT | 25 |
sportsregions
